(相关资料图)
沪指8月22日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为%、%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、环保,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是传媒行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有非银金融、机械设备、食品饮料等行业。
通信行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有116只,涨停的有4只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金亿元,紧随其后的是中国电信、中际旭创,净流入资金分别为亿元、亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有剑桥科技、永鼎股份、中天科技,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | |||
601728 | 中国电信 | |||
300308 | 中际旭创 | |||
300502 | 新易盛 | |||
000063 | 中兴通讯 | |||
300394 | 天孚通信 | |||
603220 | 中贝通信 | |||
300570 | 太辰光 | |||
301380 | 挖金客 | |||
301202 | 朗威股份 | |||
300548 | 博创科技 | |||
301205 | 联特科技 | |||
603881 | 数据港 | |||
603118 | 共进股份 | |||
300738 | 奥飞数据 | |||
002281 | 光迅科技 | |||
002929 | 润建股份 | |||
300603 | 立昂技术 | |||
300620 | 光库科技 | |||
301419 | 阿莱德 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | - | ||
600105 | 永鼎股份 | - | - | |
600522 | 中天科技 | - | - | |
002902 | 铭普光磁 | - | ||
003031 | 中瓷电子 | - | - | |
300565 | 科信技术 | - | - | |
600487 | 亨通光电 | - | ||
600804 | ST鹏博士 | - | - | |
603042 | 华脉科技 | - | ||
603236 | 移远通信 | - | ||
002544 | 普天科技 | - | ||
002897 | 意华股份 | - | ||
002396 | 星网锐捷 | - | ||
300353 | 东土科技 | - | ||
002491 | 通鼎互联 | - | ||
688313 | 仕佳光子 | - | ||
688418 | 震有科技 | - | ||
300921 | 南凌科技 | - | ||
301314 | 科瑞思 | - | - | |
688205 | 德科立 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: