(资料图)
2023年8月22日沪深两市81只个股发生145笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市39只个股共74笔大宗交易,总成交额为亿元;深市42只个股共71笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,上涨%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是裕兴股份,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为300万元,成交量25万股;折价率最高的个股是信息发展,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中路股份,净买入183万股共万元,成交3笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是隆基绿能,净卖出2710万股共7亿元,成交2笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 万 | 2 | ||
2 | 002410 | 广联达 | 亿 | 万 | 1 | ||
3 | 002271 | 东方雨虹 | 亿 | 万 | 1 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 万 | 1 | ||
5 | 601225 | 陕西煤业 | 亿 | 万 | 1 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300469 | 信息发展 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 300059 | 东方财富 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 301159 | 三维天地 | - | 万 | 万 | 2 | |
4 | 688233 | 神工股份 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 300498 | 温氏股份 | - | 万 | 万 | 3 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-22)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601567 | 三星医疗 | 亿 | 万 | - | 1 | |
2 | 600226 | 瀚叶股份 | 万 | 万 | 1 | ||
3 | 688278 | 特宝生物 | 万 | 万 | - | 2 | |
4 | 603811 | 诚意药业 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 600734 | ST实达 | 万 | 万 | 6 | ||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: